Agent routing intelligence
Fast path
Example model C · Unknown upstream
Attempt success
25/3612 synthetic tasks × 3 repeatsCost per success
Unknownincomplete_costMedian successful time
109sNot a provider latency metricMeasured evidence
NoneSynthetic record, not verifiedExecution identity
- Harness
- Example harness 1.0
- Router
- example-router-1
- Model
- Example model C
- Provider
- Unknown upstream
- Suite
- synthetic-workflow-v1
- Task category
- bugfix
- Cost basis
- estimated
- Evaluation status
- Fixture / not publishable as real evidence
Attempt ledger
All 36 attempts · no success-only selection| Task / repeat | Outcome | API cost | Wall time |
|---|---|---|---|
| bugfix-01 / 1 | Failed | Unknown | 82s |
| bugfix-01 / 2 | Passed | Unknown | 91s |
| bugfix-01 / 3 | Passed | Unknown | 100s |
| bugfix-02 / 1 | Failed | Unknown | 109s |
| bugfix-02 / 2 | Passed | Unknown | 118s |
| bugfix-02 / 3 | Passed | Unknown | 127s |
| bugfix-03 / 1 | Failed | Unknown | 136s |
| bugfix-03 / 2 | Passed | Unknown | 82s |
| bugfix-03 / 3 | Passed | Unknown | 91s |
| bugfix-04 / 1 | Failed | Unknown | 100s |
| bugfix-04 / 2 | Passed | Unknown | 109s |
| bugfix-04 / 3 | Passed | Unknown | 118s |
| bugfix-05 / 1 | Passed | Unknown | 127s |
| bugfix-05 / 2 | Passed | Unknown | 136s |
| bugfix-05 / 3 | Failed | Unknown | 82s |
| bugfix-06 / 1 | Passed | Unknown | 91s |
| bugfix-06 / 2 | Passed | Unknown | 100s |
| bugfix-06 / 3 | Failed | Unknown | 109s |
| bugfix-07 / 1 | Passed | Unknown | 118s |
| bugfix-07 / 2 | Passed | Unknown | 127s |
| bugfix-07 / 3 | Failed | Unknown | 136s |
| bugfix-08 / 1 | Passed | Unknown | 82s |
| bugfix-08 / 2 | Passed | Unknown | 91s |
| bugfix-08 / 3 | Passed | Unknown | 100s |
| bugfix-09 / 1 | Passed | Unknown | 109s |
| bugfix-09 / 2 | Failed | Unknown | 118s |
| bugfix-09 / 3 | Passed | Unknown | 127s |
| bugfix-10 / 1 | Passed | Unknown | 136s |
| bugfix-10 / 2 | Failed | Unknown | 82s |
| bugfix-10 / 3 | Passed | Unknown | 91s |
| bugfix-11 / 1 | Passed | Unknown | 100s |
| bugfix-11 / 2 | Failed | Unknown | 109s |
| bugfix-11 / 3 | Passed | Unknown | 118s |
| bugfix-12 / 1 | Passed | Unknown | 127s |
| bugfix-12 / 2 | Failed | Unknown | 136s |
| bugfix-12 / 3 | Passed | Unknown | 82s |
Publication checks
Not met
Real execution evidence missing
Not met
Model identity is synthetic
Not met
No independent holdout
Not met
No validated CCR export