Agent routing intelligence
Economy path
Example model B · Example endpoint B
Attempt success
29/3612 synthetic tasks × 3 repeatsCost per success
$0.107All failed costs includedMedian successful time
225sNot a provider latency metricMeasured evidence
NoneSynthetic record, not verifiedExecution identity
- Harness
- Example harness 1.0
- Router
- example-router-1
- Model
- Example model B
- Provider
- Example endpoint B
- Suite
- synthetic-workflow-v1
- Task category
- bugfix
- Cost basis
- estimated
- Evaluation status
- Fixture / not publishable as real evidence
Attempt ledger
All 36 attempts · no success-only selection| Task / repeat | Outcome | API cost | Wall time |
|---|---|---|---|
| bugfix-01 / 1 | Failed | $0.075 | 198s |
| bugfix-01 / 2 | Passed | $0.083 | 207s |
| bugfix-01 / 3 | Passed | $0.09 | 216s |
| bugfix-02 / 1 | Failed | $0.098 | 225s |
| bugfix-02 / 2 | Passed | $0.075 | 234s |
| bugfix-02 / 3 | Passed | $0.083 | 243s |
| bugfix-03 / 1 | Failed | $0.09 | 252s |
| bugfix-03 / 2 | Passed | $0.098 | 198s |
| bugfix-03 / 3 | Passed | $0.075 | 207s |
| bugfix-04 / 1 | Passed | $0.083 | 216s |
| bugfix-04 / 2 | Passed | $0.09 | 225s |
| bugfix-04 / 3 | Passed | $0.098 | 234s |
| bugfix-05 / 1 | Passed | $0.075 | 243s |
| bugfix-05 / 2 | Passed | $0.083 | 252s |
| bugfix-05 / 3 | Failed | $0.09 | 198s |
| bugfix-06 / 1 | Passed | $0.098 | 207s |
| bugfix-06 / 2 | Passed | $0.075 | 216s |
| bugfix-06 / 3 | Failed | $0.083 | 225s |
| bugfix-07 / 1 | Passed | $0.09 | 234s |
| bugfix-07 / 2 | Passed | $0.098 | 243s |
| bugfix-07 / 3 | Passed | $0.075 | 252s |
| bugfix-08 / 1 | Passed | $0.083 | 198s |
| bugfix-08 / 2 | Passed | $0.09 | 207s |
| bugfix-08 / 3 | Passed | $0.098 | 216s |
| bugfix-09 / 1 | Passed | $0.075 | 225s |
| bugfix-09 / 2 | Failed | $0.083 | 234s |
| bugfix-09 / 3 | Passed | $0.09 | 243s |
| bugfix-10 / 1 | Passed | $0.098 | 252s |
| bugfix-10 / 2 | Failed | $0.075 | 198s |
| bugfix-10 / 3 | Passed | $0.083 | 207s |
| bugfix-11 / 1 | Passed | $0.09 | 216s |
| bugfix-11 / 2 | Passed | $0.098 | 225s |
| bugfix-11 / 3 | Passed | $0.075 | 234s |
| bugfix-12 / 1 | Passed | $0.083 | 243s |
| bugfix-12 / 2 | Passed | $0.09 | 252s |
| bugfix-12 / 3 | Passed | $0.098 | 198s |
Publication checks
Not met
Real execution evidence missing
Not met
Model identity is synthetic
Not met
No independent holdout
Not met
No validated CCR export