Agent routing intelligence
Attempt ledger · Balanced path
Example model A · Example endpoint A
Attempt success
33/3612 synthetic tasks × 3 repeatsCost per success
$0.276All failed costs includedMedian successful time
172sNot a provider latency metricMeasured evidence
NoneSynthetic record, not verifiedExecution identity
- Harness
- Example harness 1.0
- Router
- example-router-1
- Model
- Example model A
- Provider
- Example endpoint A
- Suite
- synthetic-workflow-v1
- Task category
- bugfix
- Cost basis
- estimated
- Evaluation status
- Fixture / not publishable as real evidence
Attempt ledger
All 36 attempts · no success-only selection| Task / repeat | Outcome | API cost | Wall time |
|---|---|---|---|
| bugfix-01 / 1 | Failed | $0.22 | 145s |
| bugfix-01 / 2 | Passed | $0.242 | 154s |
| bugfix-01 / 3 | Passed | $0.264 | 163s |
| bugfix-02 / 1 | Passed | $0.286 | 172s |
| bugfix-02 / 2 | Passed | $0.22 | 181s |
| bugfix-02 / 3 | Passed | $0.242 | 190s |
| bugfix-03 / 1 | Passed | $0.264 | 199s |
| bugfix-03 / 2 | Passed | $0.286 | 145s |
| bugfix-03 / 3 | Passed | $0.22 | 154s |
| bugfix-04 / 1 | Passed | $0.242 | 163s |
| bugfix-04 / 2 | Passed | $0.264 | 172s |
| bugfix-04 / 3 | Passed | $0.286 | 181s |
| bugfix-05 / 1 | Passed | $0.22 | 190s |
| bugfix-05 / 2 | Passed | $0.242 | 199s |
| bugfix-05 / 3 | Failed | $0.264 | 145s |
| bugfix-06 / 1 | Passed | $0.286 | 154s |
| bugfix-06 / 2 | Passed | $0.22 | 163s |
| bugfix-06 / 3 | Passed | $0.242 | 172s |
| bugfix-07 / 1 | Passed | $0.264 | 181s |
| bugfix-07 / 2 | Passed | $0.286 | 190s |
| bugfix-07 / 3 | Passed | $0.22 | 199s |
| bugfix-08 / 1 | Passed | $0.242 | 145s |
| bugfix-08 / 2 | Passed | $0.264 | 154s |
| bugfix-08 / 3 | Passed | $0.286 | 163s |
| bugfix-09 / 1 | Passed | $0.22 | 172s |
| bugfix-09 / 2 | Failed | $0.242 | 181s |
| bugfix-09 / 3 | Passed | $0.264 | 190s |
| bugfix-10 / 1 | Passed | $0.286 | 199s |
| bugfix-10 / 2 | Passed | $0.22 | 145s |
| bugfix-10 / 3 | Passed | $0.242 | 154s |
| bugfix-11 / 1 | Passed | $0.264 | 163s |
| bugfix-11 / 2 | Passed | $0.286 | 172s |
| bugfix-11 / 3 | Passed | $0.22 | 181s |
| bugfix-12 / 1 | Passed | $0.242 | 190s |
| bugfix-12 / 2 | Passed | $0.264 | 199s |
| bugfix-12 / 3 | Passed | $0.286 | 145s |
Publication checks
Not met
Real execution evidence missing
Not met
Model identity is synthetic
Not met
No independent holdout
Not met
No validated CCR export